区分 | 手数料 | 内訳 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
型式認定 | 80,000円 | 人件費 | 7,200円 | 受付・書類審査、委員会資料作成等 |
49,800円 | 委員会委員日当及び委員交通費・会場借り上げ費 | |||
物件費 | 30,000円 | 型式検査等旅費交通費等 | ||
8,930円 | 雑材・消耗品費等 | |||
合計 | 95,930円 | |||
型式変更認定 | 48,000円 | 人件費 | 4,320円 | 受付・書類審査、委員会資料作成等 |
29,880円 | 委員会委員日当及び委員交通費・会場借り上げ費 | |||
物件費 | 30,000円 | 型式検査等旅費交通費等 | ||
5,358円 | 雑材・消耗品費等 | |||
合計 | 65,238 円 | |||
個別認定(個) | 180円 | 人件費 | 100円 | 受付・証票払出し・試験結果確認 |
物件費 | 12円 | 証票本体 | ||
65円 | 通信運搬費交通費 | |||
15円 | 消耗品費等 | |||
合計 | 192円 | |||
※個別認定手数料については、ハッチ商品価格を120,000円として実績、他団体の個別検定手数料、認定手数料を勘案し、その0.15%とした。 |